長崎県立大学学術リポジトリ >
長崎県立大学経済学部論集:第43巻第1号~第49巻第4号 >
第48巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1129
|
タイトル: | 長崎県における農業の経済波及効果 -産業連関分析による定量的推計- |
タイトル(別表記): | Economic Effect of Agriculture in Nagasaki Prefecture -Quantitative Estimation Using an Input-Output Analysis- |
著者名: | 吉本, 諭 |
著者名(別表記): | YOSHIMOTO, Satoshi |
発行日: | 2015年3月30日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 長崎県立大学経済学部論集 |
巻: | 48 |
号: | 4 |
開始ページ: | 85 |
終了ページ: | 99 |
ISSN: | 1884-1104 |
キーワード: | 農業・食料関連産業 長崎県 地域経済 経済波及効果 産業連関分析 Agriculture and Food Related Industries Nagasaki Prefecture Regional Economy Economic Effect Input-Output Analysis |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1129 |
出現コレクション: | 第48巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|