長崎県立大学学術リポジトリ >
長崎県立大学経済学部論集:第43巻第1号~第49巻第4号 >
第49巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1219
|
タイトル: | リスク認知がリスク受容に及ぼす影響について -リスク受容概念を含めたブランド・店舗選択行動モデルの構築へ向けた実証研究- |
タイトル(別表記): | The Effect from Perceived Risk to Risk Accecptance -A Empirical Research toward the Construction of Brand/Store-Choice Model including the Risk Acceptance- |
著者名: | 大田, 謙一郎 |
著者名(別表記): | OTA, Kenichiro |
発行日: | 2016年3月30日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 長崎県立大学経済学部論集 |
巻: | 49 |
号: | 4 |
開始ページ: | 219 |
終了ページ: | 233 |
ISSN: | 1884-1104 |
キーワード: | リスク認知 リスク受容 情報探索行動モデル Perceived Risk Risk Accecptance A model of Information Search Behavior |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1219 |
出現コレクション: | 第49巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|