長崎県立大学学術リポジトリ >
長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) >
第50巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1242
|
タイトル: | フィールド実験によるリスク回避度と損失回避係数の計測:インドネシアにおける稲作農家の事例 |
タイトル(別表記): | Risk Aversion and Loss Aversion of Rice Farmer in Indonesia |
著者名: | 中村, 和敏 |
著者名(別表記): | NAKAMURA, Kazutoshi |
発行日: | 2016年6月30日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) |
巻: | 50 |
号: | 1 |
開始ページ: | 45 |
終了ページ: | 61 |
ISSN: | 2432-3861 |
キーワード: | リスク回避度 損失回避度 プロスペクト理論 インドネシア フィールド実験 Risk Aversion Loss Aversion Prospect Theory Indonesia Field Experiment |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1242 |
出現コレクション: | 第50巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|