長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
H29 シーボルト校 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1510
|
タイトル: | 2型糖尿病モデル動物における黒大豆乳酸発酵物の糖代謝および脂質代謝調節機能 |
著者名: | 古場, 一哲 松澤, 哲宏 湯浅, 正洋 河村, 俊哉 永田, 保夫 |
著者名(別表記): | KOBA, Kazunori MATSUZAWA, Tetsuhiro YUASA, Masahiro KAWAMURA, Toshiya NAGATA, Yasuo |
発行日: | 2018年3月31日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 学長裁量研究成果報告 |
巻: | 平成29年度 |
号: | シーボルト校 |
開始ページ: | 1 |
終了ページ: | 6 |
抄録: | 微生物による発酵は食品の機能性を高めたり、食品に新たな機能を付加したりする可能性がある。本研究では長崎県産の古漬け由来の乳酸菌Lactobacillus pentosus MU-1で発酵させた黒大豆が、血糖値や脂質濃度にどのように影響するか2型糖尿病モデルマウスで検討した。黒大豆きな粉をL. pentosus MU-1で48時間嫌気培養して調製した乳酸発酵物(凍結乾燥物)を発酵黒大豆試料とした。AIN-93G組成の食餌を対照食とし、対照食の30%を黒大豆きな粉(BSOY)あるいは発酵黒大豆(F-BSOY)で置き換えた実験食を調製した。また、F-BSOY食と同菌数のMU-1乳酸菌を対照食に添加したMU-1食も調製した。5週齢のKK-Ayマウスに各実験食を5週間自由摂食させた結果、対照群およびBSOY群の血糖値は経時的に上昇したのに対し、F-BSOY群およびMU-1群では2週目以降、血糖値上昇が有意に抑えられた。インスリン耐性試験の結果、黒大豆は乳酸発酵物にすることでインスリン感受性改善作用を示し、その効果の少なくとも一部はMU-1乳酸菌によると考えられた。BSOYの内臓脂肪重量低減作用は乳酸発酵により高められ、それには乳酸菌の効果も含まれることが示唆された。一方、黒大豆の肝臓脂質低下作用は乳酸発酵後も維持され、その作用にはMU-1乳酸菌は大きく関与しないことが示唆された。 |
キーワード: | 乳酸発酵 黒大豆 2型糖尿病 マウス |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1510 |
出現コレクション: | H29 シーボルト校
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|