長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
H30 シーボルト校 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1663
|
タイトル: | 多値カードを用いた秘密計算プロトコルの研究 |
著者名: | 松崎, なつめ |
著者名(別表記): | MATSUZAKI, Natsume |
発行日: | 2020年3月31日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 学長裁量研究成果報告書 |
巻: | 平成30年度 |
号: | シーボルト校 |
開始ページ: | 1 |
終了ページ: | 6 |
抄録: | 秘密計算プロトコルは,各プレーヤの入力値は秘密にしたままで所定の処理を行い,特定の関数値のみを求め共有する方式である.投票や,組織が保有する機密データを相互に開示せずに結合・分析し,その結果のみを共有する応用に向け検討され,一部実証実験も行われている.その一方,秘密計算プロトコルは,入力値の秘匿性や結果の正確性に関し,直感的に理解しにくいとの課題がある.この課題を解決する1アプローチとして,1989年にB.denBoerにより,カードを用いた秘密計算プロトコルが提案され,以降,シャッフルの方法を工夫したり,可能となる演算を増やしたり,手続きを少なくして効率的な方法を提案したりと,盛んに研究されている.
今年度は,既存研究を調査して研究の方向性を8つの観点に分類した.そして,本テーマの「多値カードを用いる」研究の方向の妥当性を検討した.その結果,この研究の方向性は,特殊なカードではなく,手軽に入手できるトランプを用いることができるといった利点はあるものの,それに加えての有用性が欠けると考えるに至った.むしろ,カードベース暗号の「直感的に理解可能」といった利点と効率化等との関係についての研究が必要であると考えた.ただし,このためには,評価する人の背景知識に依存しない,妥当で定量的な指標が必要になる. |
キーワード: | カードベース暗号 秘密計算 |
内容記述: | カラー図版あり |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1663 |
出現コレクション: | H30 シーボルト校
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|