長崎県立大学学術リポジトリ >
長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) >
第54巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1761
|
タイトル: | 長崎県波佐見町の稼ぐ力に関する調査研究:2020年度長崎県立大学受託研究成果報告書 |
タイトル(別表記): | Research on Local Earning Power in the Town of Hasami, Nagasaki Prefecture:2020 University of Nagasaki Contract Research Results Report |
著者名: | 竹田, 英司 |
著者名(別表記): | TAKEDA, Eiji |
発行日: | 2021年3月30日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) |
巻: | 54 |
号: | 4 |
開始ページ: | 177 |
終了ページ: | 206 |
ISSN: | 2432-3861 |
キーワード: | 地域の稼ぐ力 移出産業 波佐見焼 地場産業 産業観光 |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1761 |
出現コレクション: | 第54巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|