長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
R2 佐世保校 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1783
|
タイトル: | 観光資源としてのコンテンツツーリズムの可能性についてのアクションリサーチ型研究―旧軍港都市における取り組みに関する比較研究― |
タイトル(別表記): | The Potential of Content Tourism as a Tourism Resource.An Action Research Study: A Comparative Study of Initiatives in Former Military Port Cities- Comparative Studies in Former Naval Port Cities- |
著者名: | 板垣, 太郎 |
著者名(別表記): | ITAGAKI, Taro |
発行日: | 2021年3月31日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 学長裁量研究成果報告書 |
巻: | 令和2年度 |
号: | 佐世保校 |
開始ページ: | 53 |
終了ページ: | 63 |
抄録: | 本研究は、観光資源としてのコンテンツツーリズム(以下CT)の可能性について、長崎県佐世保市を含む旧軍港都市(旧海軍鎮守府を擁する自治体)に関する比較研究を行う。本研究を通じて、①今後、佐世保市をはじめ旧軍港都市のCTを軸とした観光振興の方策、②地域の利害関係者(ステークホルダー)及び権利者(コンテンツホルダー)間の望ましい協力体制、③旧軍港史跡の持続可能な保全・活用策の提示を目指すものである。本研究は、佐世保地方創生プロジェクトチーム(PT)、商工会議所、佐世保市役所との産官学連携によるアクションリサーチ型研究を採用している。本年度は新型コロナウィルス感染拡大に伴い、現地調査等が大幅に活動を制約されたが、広島県呉市からゲストを招聘し、PTのCT分科会との連携の基で、旧鎮守府遺産の視察、及び呉・佐世保を比較するコンテンツツーリズム研究会(於長崎県立大学)を開催し、両自治体間でのCT関連イベントにおける運営体制の違い、産学連携のアプローチの異同や共通する課題(組織体制の持続性、権利者との関係構築など)を明らかにすることができた。 |
キーワード: | コンテンツツーリズム アクションリサーチ 旧軍港都市 鎮守府 |
内容記述: | カラー図版あり |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1783 |
出現コレクション: | R2 佐世保校
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|