長崎県立大学学術リポジトリ >
長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) >
第56巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1871
|
タイトル: | 金融リテラシー調査(2022年)における長崎県の特徴について |
タイトル(別表記): | Key Findings from the Financial Literacy Survey (2022) for Nagasaki Prefecture |
著者名: | 大澤, 裕次 |
著者名(別表記): | OSAWA, Yuji |
発行日: | 2022年9月30日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) |
巻: | 56 |
号: | 2 |
開始ページ: | 1 |
終了ページ: | 17 |
ISSN: | 2432-3861 |
キーワード: | 金融リテラシー 金融教育 金融広報中央委員会 行動経済学 長崎県 |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1871 |
出現コレクション: | 第56巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|