長崎県立大学学術リポジトリ >
長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) >
第57巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/2016
|
タイトル: | コロナ禍における医業経営状況の可視化 ―長崎県内自治体病院を事例に― |
タイトル(別表記): | Visualization of Hospital Management Status During the COVID-19 Pandemic: Case of Municipal Hospitals in Nagasaki Prefecture |
著者名: | 前田, 瞬 |
著者名(別表記): | MAEDA, Shun |
発行日: | 2023年12月30日 |
雑誌名: | 長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) |
巻: | 57 |
号: | 3 |
開始ページ: | 1 |
終了ページ: | 12 |
ISSN: | 2432-3861 |
キーワード: | 医療経営 可視化 コロナ禍 自治体病院 |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/2016 |
出現コレクション: | 第57巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|