長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
R5 シーボルト校 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/2061
|
タイトル: | 発達段階別の足型と姿勢の関連性における実装研究ー大学生に焦点をあててー |
著者名: | 大重, 育美 坂本, 仁美 新田, 祥子 山口, 多恵 飛奈, 卓郎 |
著者名(別表記): | OOSHIGE, Narumi SAKAMOTO, Hitomi NITTA, Sachiko YAMAGUCHI, Tae TOBINA, Takuro |
発行日: | 2023年9月27日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 学長裁量研究成果報告書 |
巻: | 令和5年度 |
号: | シーボルト校 |
開始ページ: | 1 |
終了ページ: | 1 |
抄録: | 【背景】足底は、身体の支持や重心移動だけでなく、床面からの刺激を感知して姿勢を制御するための基盤でもある。そこで本研究では、携帯品を用いた姿勢制御システムを開発し、携帯物が大学生の立位バランスや足底面の状態に及ぼす影響を検討することを目的とした。【方法】方法:A大学の医学系の学生を対象とした。調査はGoogleフォームを用いた自記式質問紙調査として実施し、足の計測はFootLook社製の機器を用いた。調査項目は、年齢、BMI、爪と足の症状、所持品の種類、所持品の重量、普段履いている靴であった。足裏から母趾と小趾の角度を測定し、外反母趾、内反小趾、接地面積を評価した。物を運んだ場合と運ばなかった場合の足底の状態を比較した。【結果】参加者は合計123名であった。持ち物の平均重量は5kgで、60%がリュックを背負っていた。履物はスニーカーが最も多かった(80%)。荷物を持たなくなったことで、浮き指や外反母趾の発生率は減少し、外反母趾の発生率に変化はなかった。【結論】大学生の浮き指の数と外反母趾の発生率に持ち物による変化がみられた。 (出典:Factors Associated with Japanese College Students’Foot Conditionby Carried Objects: The Second Report.doi.org/10.15344/2394-4978/2023/380) |
キーワード: | Nail and foot symptoms(爪と足の症状) Hallux valgus(外反母趾) Bunionette(内反小趾) |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/2061 |
権利: | ISSN : 2394-4978, Graphy Publications, International Journal of Nursing & Clinical Practices 2023,10:380 |
出現コレクション: | R5 シーボルト校
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|