長崎県立大学学術リポジトリ >
学長裁量研究成果報告 >
R5 シーボルト校 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/2069
|
タイトル: | 肥満や脂質・糖質代謝異常の改善に対するビタミンA栄養状態の影響とその作用機序に関する研究 |
タイトル(別表記): | Study on the Effect of Vitamin A Nutritional Status on Obesity and Abnormal Lipid and Carbohydrate Metabolism and their Mechanisms of Action. |
著者名: | 駿河, 和仁 |
著者名(別表記): | SURUGA, Kazuhito |
発行日: | 2024年3月27日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 学長裁量研究成果報告書 |
巻: | 令和5年度 |
号: | シーボルト校 |
開始ページ: | 1 |
終了ページ: | 7 |
抄録: | 本研究では、食習慣の悪化と強く関連する肥満、糖質および脂質代謝異常を対象として、食餌因子(本研究では高脂肪食)によりこれらの各種疾患を同時に発症させたモデル動物(マウス)を用い、疾患発症後に改善食に切り替えた後の改善過程おいてビタミンA栄養状態がどのように影響するか、さらにそのメカニズムについて解明することを目的とした。これまでの実験結果より、高脂肪食摂取による肥満発症後に改善食(低脂肪食)を摂取させた群では、体重の減少や糖代謝異常の改善がみられ、特に食餌中のビタミンAが不足する場合やb₋カロテン過剰摂取時はそのインスリン抵抗性の改善効果が減弱する可能性が示された。一方、脂質代謝異常に対しては明確な改善効果はみられず、食餌中のビタミンAやb-カロテン含有量の違いによる影響もみられなかった。本研究計画では、肝障害指標や糖・脂質代謝関連遺伝子の発現変動の解析なども今後行う予定であり、それらの結果も踏まえて本研究を総括していく。 |
キーワード: | ビタミンA β-カロテン メタボリック症候群 |
内容記述: | カラー図版あり |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/2069 |
出現コレクション: | R5 シーボルト校
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|