長崎県立大学学術リポジトリ >
長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) >
第58巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/2088
|
タイトル: | 排出権取引制度のCO2排出量削減への有効性について―京都議定書のモデルケースによる検証― |
タイトル(別表記): | Effectiveness of Emissions Trading Scheme to Reduce CO2 Emissions: Verification by Model Case of Kyoto Protocol |
著者名: | 坂元, 洋一郎 |
著者名(別表記): | SAKAMOTO, Yoichiro |
発行日: | 2024年9月30日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 長崎県立大学論集(経営学部・地域創造学部) |
巻: | 58 |
号: | 2 |
開始ページ: | 1 |
終了ページ: | 10 |
ISSN: | 2432-3861 |
キーワード: | 排出権取引制度 温暖化対策 CO2排出量削減 京都議定書 パリ協定 |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/2088 |
出現コレクション: | 第58巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|