長崎県立大学学術リポジトリ >
看護栄養学部紀要 >
第2巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/274
|
タイトル: | 高齢者ケアの二国間比較 - 日本とスウェーデン - |
タイトル(別表記): | The care of Elderly in Sweden comparison with Japan |
著者名: | 古川, 秀敏 国武, 和子 野口, 房子 山崎, 不二子 岩瀬, 信夫 波多江, 陽子 |
著者名(別表記): | FURUKAWA, Hidetoshi KUNITAKE, Kazuko NOGUCHI, Fusako HATAE, Yoko YAMASAKI, Fujiko IWASE, Shinobu |
発行日: | 2002年2月 |
出版者: | 長崎県立大学看護栄養学部 |
雑誌名: | 県立長崎シーボルト大学看護栄養学部紀要 |
ISSN: | 1346-6380 |
抄録: | 2000年4月、わが国の65歳以上の総人口を占める割合は、17.2%になった。日本とスウェーデンの高齢化の傾向を比較すると、スウェーデンでは65歳以上の高齢者の占める割合が7%から14%へ上昇するのに82年かかっているのに対し、日本では24年で、3倍以上の早さで高齢化が進んでいる。そして、2001年(平成13年)ついにスウェーデンを抜き、先進諸国では世界のトップになっている。
そこで、高齢社会の先進国であったスウェーデンの高齢者福祉と、日本の高齢者の医療・福祉の比較をおこなうことは、スウェーデンが今まで行ってきた医療・福祉政策の変化を通して、ケアの理念や体制だけでは解決しえない問題について示唆が得られるものと考えた。 |
キーワード: | スウェーデン,日本,高齢社会,政策,ケア |
内容記述: | 国立情報学研究所により電子化 |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/274 |
出現コレクション: | 第2巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|