長崎県立大学学術リポジトリ >
看護栄養学部紀要 >
第8巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/405
|
タイトル: | 保育学初学者が子どもに抱くイメージの構造 |
タイトル(別表記): | Structure of Image that the Beginner of Nurse's Students Holds in Children |
著者名: | 林田, りか 中, 淑子 |
著者名(別表記): | HAYASHIDA, Rika NAKA, Yoshiko |
発行日: | 2008年3月 |
出版者: | 長崎県立大学看護栄養学部 |
雑誌名: | 県立長崎シーボルト大学看護栄養学部紀要 |
ISSN: | 1346-6380 |
抄録: | 保育学初学者に対する教育内容の構築や教育方法を検討し、小児看護学初学者との類似点および相違点を探る目的で、福岡県内の4年生保育・教育系大学と保育系短期大学の1~2年生(294名)を対象に子どもに対するイメージ調査を行った。その結果、①対象者の平均年齢は18.8歳であり、兄弟人数は3人以上、長子が多かった。②対象者が抱く子どもの年齢では、「幼児期」が最も多かった。③保育学初学者は小児看護学初学者と比べて、多くの接触体験をもっていた。④対象者が子どもに抱くイメージの構造は、「接触因子」や「好感因子」など肯定的なイメージ6因子で構成されていた。⑤遊びを通して子どもへの接触体験を多くもつもの、主に生活援助を体験したものは子どもに対して良いイメージをもちスムーズに関わることができると考える。以上のことから、子どもとの接触体験の多さが初学者の子どものイメージ形成につながり子どもの理解に大きく影響することがわかった。子どもとの接触体験が少ない初学者に対しては、ありのままの子どもの姿をみせ、多角的に子どもを理解できるような教育内容の構築を行う必要がある。 |
キーワード: | 初学者、子どものイメージ、接触体験、保育学、小児看護学 |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/405 |
出現コレクション: | 第8巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|