長崎県立大学学術リポジトリ >
国際情報学部研究紀要:第1号~第16号 >
第12号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/719
|
タイトル: | A watermarking scheme for color still images based on wavelet transform using adaptive quantization |
著者名: | 前村, 葉子 |
著者名(別表記): | MAEMURA, Yoko |
発行日: | 2011年12月22日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 研究紀要 |
号: | 12 |
開始ページ: | 149 |
終了ページ: | 154 |
ISSN: | 1883-8111 |
抄録: | The digital image, watermarking is studied for both copyright protection and content authentication, and needed to be better able to survive image processing operations and to be less degradation
of image quality. The results for the gray scale images were presented with the methodology of watermarking by discrete wavelet transform using adaptive quantization in the previous
works. The results of this methodology processed to the color images were reported in this paper. |
キーワード: | watermarking, color image, discrete wavelet transform, painting art |
内容記述: | PDF図表カラーあり |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/719 |
出現コレクション: | 第12号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|