長崎県立大学学術リポジトリ >
国際情報学部研究紀要:第1号~第16号 >
第12号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/720
|
タイトル: | まちづくりに貢献するナビゲーター 長崎EV&ITSのITS搭載カーナビから長崎電気軌道の「ドコネ」システムヘ |
タイトル(別表記): | Navigators Contribute to Town Planning: From ITS Equipment for Nagasaki EV&ITS to DOKONE System for Nagasaki Electric Tramway |
著者名: | 森田, 均 |
著者名(別表記): | MORITA, Hitoshi |
発行日: | 2011年12月22日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 研究紀要 |
号: | 12 |
開始ページ: | 181 |
終了ページ: | 193 |
ISSN: | 1883-8111 |
抄録: | Nagasaki EV&ITS project aims to activating local tourism and revitalize the local community through the integrated service of EV (electric vehicle)and ITS(Intelligent Transport Systems)in Goto islands. Nagasaki LRT navigation Promotion council provide the position information of LRT to user's mobile phone. The condition of both is mutually and greatly different. However, the idea that the navigation is useful for the activation of the town is common. |
キーワード: | Nagasaki EV&ITS project, EV(electric vehicle), ITS, Town Planning, Nagasaki Electric Tramway, GPS. |
内容記述: | PDF図表カラーあり |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/720 |
出現コレクション: | 第12号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|