長崎県立大学学術リポジトリ >
長崎県立大学経済学部論集:第43巻第1号~第49巻第4号 >
第43巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/746
|
タイトル: | 分位点回帰による効率賃金仮説の検証 -インドネシアの中小企業ミクロデータによる分析- |
著者名: | 中村, 和敏 |
著者名(別表記): | NAKAMURA, Kazutoshi |
発行日: | 2010年3月30日 |
出版者: | 長崎県立大学経済学部学術研究会 |
雑誌名: | 長崎県立大学経済学部論集 |
巻: | 43 |
号: | 4 |
開始ページ: | 87 |
終了ページ: | 120 |
ISSN: | 1884-1104 |
キーワード: | 効率賃金、分位点回帰、インドネシア、中小企業、ミクロデータ efficiency wage,quantile regression,indonesia,microdata |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/746 |
出現コレクション: | 第43巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|