長崎県立大学学術リポジトリ >
国際情報学部研究紀要:第1号~第16号 >
第13号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/921
|
タイトル: | オープンデータのコモンユース -増大するデータの共有と活用の可能性と課題- |
タイトル(別表記): | A study of Open Data as Common |
著者名: | 金村, 公一 |
著者名(別表記): | KANAMURA, Kouichi |
発行日: | 2013年1月11日 |
出版者: | 長崎県立大学 |
雑誌名: | 研究紀要 |
号: | 13 |
開始ページ: | 43 |
終了ページ: | 50 |
ISSN: | 1883-8111 |
抄録: | デジタル情報とデジタルメディアの進展は、膨大なデータの蓄積と活用をもたらした。プライベートセクターでは、検索エンジンにおけるインデックスの価値付けが行われ、個人の様々な履歴データの収集・蓄積・活用に対するプライバシーとの軋轢が生じている。パブリックセクターでは、2009 年に誕生した米国オバマ政権が、米国史上初の連邦最高情報責任者(CIO) を設置し、「クラウドファースト」と称する情報政策スローガンが掲げて全省庁を対象に政府情報のクラウド化を推し進めている。政府情報がクラウド化され、データの蓄積・運用・管理がアウトソーシングされることによるプライバシー、セキュリティーの問題に関する危惧も起こっている。これら2つのセクターだけでなく、市民社会がデータを可視化し、共有することについて、多様な立場の言説を検証し、既存のマスメディアのジャーナリズムと比較して可能性、課題を検討した。 |
キーワード: | デジタル情報 オープンデータ ジャーナリズム ネットワーク マスメディア 地域 |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/921 |
出現コレクション: | 第13号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|