長崎県立大学学術リポジトリ >
看護栄養学部紀要 >
第14巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/1173
|
タイトル: | 長崎県産小麦粉使用食パンの物性と嗜好性 |
タイトル(別表記): | Physical Property and Preference of Bread by Using Wheat Flour Produced in Nagasaki |
著者名: | 冨永, 美穂子 三浦, めぐみ |
著者名(別表記): | TOMINAGA, Mihoko MIURA, Megumi |
発行日: | 2016年3月 |
出版者: | 長崎県立大学看護栄養学部 |
雑誌名: | 県立長崎シーボルト大学看護栄養学部紀要 |
巻: | 14 |
開始ページ: | 13 |
終了ページ: | 22 |
ISSN: | 1884-1759 |
抄録: | 長崎県産小麦(長崎W2号)を製粉した県産小麦粉を使用し食パンを調製し、物性、味覚特性および嗜好性をパン用小麦粉のそれらと比較し、長崎W2号小麦粉が製パンに適しているかについて検討を試みた。長崎W2号小麦粉を含め5種の小麦粉を使用し、ホームベーカリーを使用して食パンを調製・焼成し、焼成後 1 時間室温に放置後、25℃の恒温器で保温し、焼成後 2、24および48時間経過後の食パンを測定用試料とした。各小麦粉で調製した食パンの膨化率、表面および断面の色相、テクスチャー、味覚特性などを測定・解析するとともに焼成後の時間経過の違いによる食パン2種の嗜好性を女子学生32名に評価してもらった。使用小麦粉の種類に関わりなく膨化率は同程度であったが、内相の赤味度などが使用小麦粉により異なった。長崎W2号小麦粉で調製したパンは時間経過に伴い硬化しやすく、弾力が低下しやすい傾向にあった。嗜好性は2時間経過の方が48時間経過のものよりもほとんどの評価項目で有意に高かったが(p<0.05)、小麦粉の違いによる差は見られなかった。長崎W2号小麦粉を使用して調製した食パンは老化しやすい傾向が見られた
が、嗜好性にはほとんど影響しない程度で、製パン用にも特に問題なく利用可能と考えられた。 |
キーワード: | 長崎県産小麦(長崎W2号) 小麦粉 パン 物性 嗜好性 |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/1173 |
出現コレクション: | 第14巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|