長崎県立大学学術リポジトリ >
看護栄養学部紀要 >
第8巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10561/404
|
タイトル: | 看護学科入学生の入試成績と学内成績の関係 |
タイトル(別表記): | Relationship between Entrance Examination records and GPA (Grade Point Average) among Graduate Nurses |
著者名: | 永峯, 卓哉 山﨑, 不二子 古川, 秀敏 高比良, 祥子 綿巻, 徹 |
著者名(別表記): | NAGAMINE, Takuya YAMASAKI, Fujiko HURUKAWA, Hidetoshi TAKAHIRA, Sachiko WATAMAKI, Toru |
発行日: | 2008年3月 |
出版者: | 長崎県立大学看護栄養学部 |
雑誌名: | 県立長崎シーボルト大学看護栄養学部紀要 |
ISSN: | 1346-6380 |
抄録: | 本学科2期~4期生でセンター試験を受験した135人の学生について入試成績(センター試験科目と二次試験)と学内成績(全学共通科目GPAと専門科目GPA)の関連性を、標準化した得点をもとに分析し、以下の結果を得た。1.本学科入学生の入試科目得点プロフィールからは、「理科」「数学」の理系科目に強く、「国語」「英語」が弱い傾向にあった。2.入試科目得点から学内成績GPAの予測可能性を回帰分析で検討した結果、予測困難であることがわかった。3.「二次試験」が入試に果たす役割を、主成分分析とクラスター分析を併用して6つの入試時期にわけて分析した結果、三種のパターンがあった。一つは、「二次試験」がセンター試験科目にも、学内成績GPAとも遠い関係にあるパターンである。二つめは、「二次試験」の得点がセンター試験科目と近い関係にあるパターンである。三つめは、「二次試験」の得点が学内成績GPAおよびセンター試験科目と近い関係にあるパターンである。これらの三種のパターンを「二次試験」の出題傾向から考察した。また今回われわれが行った標準化の手続きは、今後も有効な手法となりえる可能性が示唆された。 |
キーワード: | 入試成績、学内成績(GPA:Grade Point Average)、看護学会卒業生、得点の標準化、Entrance Examination records, GPA:Grade Point Average, Graduate Nurses, standardization of Point |
URI: | http://hdl.handle.net/10561/404 |
出現コレクション: | 第8巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|